תומר,
300 DPI זה בעצם צפיפות הפיקסלים בתמונה שמגדירה את האיכות שלה בהצגה בכל מיני מדיות: דפוס, שילוט בפורמט גדול, אינטרנט, מסכים בגדלים שונים וכד'.
300 DPI היא הגדרת פרינט. זו הצפיפות שבדר"כ מכינים מסמכים לדפוס.
כדי להגדיר תמונה איכותית דיה כדי שהיא תיהיה מוכנה לפרינט להלן המידות לפי גדלים של נייר בינלאומי:
A4 @ 300 dpi – 3507×2480 pix
A4 @ 200 dpi – 2338 x 1653 pix
A4 @ 150 dpi – 1753×1240 pix
A4 @ 72 dpi – 841×595 pix
A3 @ 300 dpi – 4960×3507 pix
A3 @ 200 dpi – 3307×2338 pix
A3 @ 150 dpi – 2480×1753 pix
A3 @ 72 dpi – 1190×841 pix
A2 @ 300 dpi – 7015×4960 pix
A2 @ 200dpi – 4677 x 3307 pix
A2 @ 150 dpi – 3507×2480 pix
A2 @ 72 dpi – 1683×1190 pix
A1 @ 300 dpi – 9933 x 7015 pix
A1 @ 200 dpi – 6622 x 4477 pix
A1 @ 150 dpi- 4966 x 3507 pix
A1 @ 72 dpi- 2383 x 1683 pix
מקור לנתונים: פוטושופ.
בהצלחה!

